https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2019/11/116084-Rapport-CN-SR-N82.pdf
=====================================================================
Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio–Balises d’opinion #82
Les Français et le mouvement de grève du 5 décembreNovembre 2019
La légitimité prêtée à la mobilisation du 5 décembre
TOTAL Justifié / Tout à fait / Plutôt / TOTAL Pas justifié / Plutôt pas / Pas du tout
ENSEMBLE 64 29 35 36 22 14
Homme 58 29 29 42 25 17
Femme 69 29 40 31 20 11
Moins de 35 ans 78 27 51 22 16 6
18 à 24 ans 78 19 59 22 15 7
25 à 34 ans 79 33 46 21 16 5
35 ans et plus 59 29 30 41 24 17
35 à 49 ans 68 34 34 32 20 12
50 à 64 ans 68 34 34 32 20 12
65 ans et plus 39 19 20 61 33 28
ACTIF 71 33 38 29 19 10
PCS+ 55 26 29 45 30 15
indépendants 56 20 36 44 25 19
Cadre et profs 54 29 25 46 33 13
Profession inter 72 29 43 28 21 7
PCS- 78 38 40 22 13 9
Employé 77 34 43 23 14 9
Ouvrier 79 42 37 21 12 9
INACTIF 53 23 30 47 26 21
Retraité 41 19 22 59 32 27
Autre inactif 80 31 49 20 14 6
...... [...]