Gabas (avatar)

Gabas

Abonné·e de Mediapart

821 Billets

1 Éditions

Billet de blog 20 juin 2022

Gabas (avatar)

Gabas

Abonné·e de Mediapart

VOTE FACHO, les vrais chiffres

Historique 1980-2022, en % Inscrit.e.s sur les listes électorales du régime bonapartiste.

Gabas (avatar)

Gabas

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Depuis les années 80, le vote "patriote" oscillait entre 3 et 15 % de l’éléctorat inscrit, jusqu’à ce que l’oligarchie franchouillarde et son président des ultra riches (alias bébé Hollande) en décide autrement…

Voici l’historique de ses mirifiques performances aux premiers tours des ‘consultations’ organisées par le régime bonapartiste, source Darmanin/Wikipedia :


 • Présidentielles et législatives 1981 | LePen : 0 % • Présidentielles 1988 | LePen : 11.48 %
 • Législatives 1993 | FN + autres ext.d. : 8.28 %
 • Présidentielles 1995 | LePen + Villiers : 15.04 %   ☚ 1995 :  record 1980-2016, merci à Tonton Mittran !
 • Législatives 1997 | FN + autres ext.d. : 9.72 %
 • Cantonales 2001 | RN + autres ext.d. : 6.17  %
 • Présidentielles 2002 | LePen + Mégret :  13.28 %
 • Législatives 2002 | FN + autres ext.d. : 8.16 %
 • Présidentielles 2007 | LePen + Villiers + Nihous : 11.41 %
 • Législatives 2007 | FN + autres ext.d. :  3.26 %   ☚  2007 : basses eaux because pompage par l'UMP-FN Sarkozy 
 • Cantonales 2008 | RN + autres ext.d. :  3.11 %
 • Européennes 2009 | FN + autres ext.d. : 3.15 %
 • Cantonales 2011 | RN + autres ext.d. :  6.54 %
 • Présidentielles 2012 | LePen + Dupont-Lajoie : 13.95 %
 • Législatives 2012 | FN + autres ext.d. : 7.76 %
 • Européennes 2014 | FN + autres ext.d. : 10.13 %
 • Départementales 2015 | FN + autres ext.d. : 12.07 %
 • ——————————————-
 • Présidentielles 2017 | Le Pen + Dupont-Lajoie : 19.70 % , Hollande-Valls-Cazeneuve ont bien bossé.
 • Législatives 2017 | FN + autres ext.d. : 6.99 % ... OUPS !
 • Européennes 2019 | FN + autres ext.d. : 13.16 %, BOF...
 • Départementales 2021 | RN + autres ext.d. : 5.78 %... AÏE !
 • Présidentielles 2022 | Le Pen + DP + Z :  23.27 % , merci à Radio Paris de MARINE MACRON.
 • Législatives 2022 | FN + autres ext.d. : 11.17 % ... re AÏE !

11.17 % au premier tour pour le « Ni droite ni gauche » canal historique, et 7.37 % au second, pour un produit en promo 24h/24 dans les magasins Marine Macron & French Oligarchy Inc., c’est pas bézef, si ?

Nota Bene : comme les médias du régime bonapartiste ont oublié de nous en informer, le taux de participation aux législatives qui suivent chaque présidentielle depuis "le quinquennat" n'a jamais dépassé les 50 %.

Illustration 1

LA ↑ LOVE STORY ↑ VA-T-ELLE SUPPORTER LE CHOC ?

MM. les commissaires politiques du darmanin (faf toutphobe, harceleur de dames et nasseur-gazeur-matraqueur-éborgneur-tueur en instance de licenciement) sont invités à nous expliquer tout ça via fil de coms qui suit ce billet-interrogation... Allez quoi les filles (et garçons)1, ne faites pas vos timides !

(1) Les garçons sont des filles comme les autres et réciproquement... Pas vrai la Sainte Équipe ? 🙂

---

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.